馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 
2011年12月11日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
中山10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 7 4.0 93.9 2 7 3.9 91.5 2 7 3.9 91.5 2 7 3.7 86.9 2 7 3.6 84.5
3 5 5.1 76.0 3 5 5.2 77.5 3 5 5.2 77.5 3 5 4.8 71.5 3 5 5.0 74.5
4 2 8.7 90.0 4 2 8.7 90.0 4 2 8.7 90.0 4 2 9.3 96.2 4 2 9.3 96.2
5 6 9.7 61.5 5 6 10.7 67.9 5 6 10.7 67.9 5 6 11.8 74.8 5 6 12.2 77.4
6 4 14.8 67.7 6 4 16.0 73.2 6 4 16.0 73.2 6 4 12.6 57.6 6 4 13.2 60.4
6 11 14.8 45.3 6 12 16.0 49.0 6 12 16.0 49.0 7 11 13.4 41.0 7 11 14.3 43.8
阪神10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 9 5.7 89.5 3 9 6.3 98.9 3 9 6.3 98.9 4 10 7.0 72.7 4 10 7.1 73.7
4 10 7.2 74.8 4 10 7.1 73.7 4 10 7.1 73.7 5 12 8.4 61.3 5 12 8.2 59.8
5 12 7.9 57.6 5 12 8.3 60.5 5 12 8.3 60.5 6 3 12.5 63.1 6 3 12.4 62.6
6 3 12.2 61.6 6 3 13.0 65.7 6 3 13.0 65.7 7 5 12.7 45.3 7 5 12.7 45.3
7 5 12.3 43.9 7 5 13.5 48.2 7 5 13.5 48.2 8 7 16.5 44.2 8 7 16.7 44.8
8 7 14.6 39.1 8 7 15.2 40.8 8 7 15.2 40.8 9 8 20.3 36.7 9 8 20.6 37.3
中山11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 15 4.5 97.4 2 15 4.4 95.2 2 15 4.4 95.2 2 15 4.3 93.1 2 15 4.2 90.9
3 1 6.0 87.8 3 1 6.1 89.3 3 1 6.1 89.3 3 1 6.4 93.7 3 1 6.5 95.2
5 9 12.0 80.3 5 9 11.9 79.6 5 9 11.9 79.6 5 9 12.5 83.6 5 9 12.6 84.3
6 14 17.8 85.9 6 14 16.9 81.5 6 14 16.9 81.5 6 14 17.6 84.9 6 14 17.8 85.9
7 11 18.2 63.3 7 11 18.5 64.3 7 11 18.5 64.3 7 11 18.1 63.0 7 11 18.4 64.0
8 12 18.8 45.8 8 12 19.4 47.3 8 12 19.4 47.3 8 12 19.5 47.5 8 12 19.8 48.3
小倉11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 9 1.9 78.5 1 9 1.9 78.5 1 9 1.9 78.5 1 9 1.8 74.4 1 9 1.8 74.4
2 2 3.6 84.1 2 2 3.6 84.1 2 2 3.6 84.1 2 2 3.6 84.1 2 2 3.6 84.1
7 1 23.3 92.5 7 1 23.6 93.7 7 1 23.6 93.7 8 7 31.6 85.5 8 7 31.6 85.5
8 7 30.3 82.0 8 7 32.4 87.7 8 7 32.4 87.7 9 10 46.6 81.1 9 10 47.1 82.0
9 10 44.7 77.8 9 10 46.8 81.4 9 10 46.8 81.4 10 4 54.4 75.0 10 4 55.1 76.0
10 4 45.9 63.3 10 4 49.6 68.4 10 4 49.6 68.4 11 12 76.2 70.4 11 12 76.9 71.0
阪神11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 13 6.6 95.0 3 13 6.6 95.0 3 13 6.6 95.0 3 13 6.7 96.4 3 13 6.6 95.0
4 12 7.2 74.3 4 12 7.2 74.3 4 12 7.2 74.3 4 12 7.4 76.4 4 12 7.4 76.4
5 8 9.5 71.2 5 8 9.6 72.0 5 8 9.6 72.0 5 8 9.6 72.0 5 8 9.6 72.0
6 10 11.6 67.4 6 5 11.6 67.4 6 5 11.6 67.4 6 5 11.3 65.7 6 5 11.4 66.2
6 11 11.6 56.4 7 11 11.7 56.9 7 11 11.7 56.9 7 11 11.7 56.9 7 11 11.6 56.4
6 5 11.6 42.7 8 10 11.8 43.5 8 10 11.8 43.5 8 10 12.4 45.7 8 10 12.5 46.0