馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 
2012年07月15日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
中京10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 4 2.3 92.0 1 4 2.3 92.0 1 4 2.3 92.0 1 4 2.4 96.0 1 4 2.3 92.0
2 3 4.1 92.8 2 3 4.0 90.5 2 3 3.6 81.4 2 3 3.3 74.7 2 3 3.4 76.9
3 6 5.7 89.3 3 6 5.3 83.1 3 6 5.5 86.2 3 6 5.4 84.6 3 6 5.3 83.1
6 11 13.9 91.0 6 11 14.4 94.3 9 1 39.4 73.8 9 2 43.4 81.3 9 2 46.3 86.7
8 1 34.1 93.8 8 1 35.7 98.2 10 5 54.4 65.1 10 5 48.0 57.4 10 5 53.2 63.7
9 2 36.2 67.8 9 2 36.8 68.9 11 7 63.5 51.2 11 7 63.7 51.4 11 7 67.4 54.3
新潟10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 14 3.6 82.8 2 14 3.8 87.4 1 4 2.6 95.2 1 4 2.5 91.6 1 4 2.5 91.6
3 1 6.3 99.2 3 1 6.2 97.6 2 14 4.1 94.3 2 14 4.2 96.6 2 14 4.2 96.6
4 11 9.0 98.0 4 11 8.4 91.5 3 1 6.0 94.5 3 1 6.1 96.1 3 1 6.1 96.1
6 10 15.8 91.9 6 10 16.6 96.6 4 11 7.8 85.0 4 11 7.8 85.0 4 11 7.7 83.9
7 8 18.1 78.0 7 8 18.3 78.8 7 8 19.2 82.7 7 8 19.1 82.3 6 10 16.3 94.8
8 6 25.0 78.1 8 6 25.4 79.3 8 6 26.1 81.5 8 6 27.5 85.9 7 8 19.4 83.6
函館11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 3 7.0 82.7 4 3 7.0 82.7 3 3 6.9 81.6 4 3 6.9 81.6 4 3 7.0 82.7
5 14 10.6 93.6 5 14 10.4 91.8 5 14 10.5 92.7 5 14 10.6 93.6 5 14 10.5 92.7
6 2 11.0 69.7 6 2 11.1 70.3 6 2 10.9 69.1 6 2 10.9 69.1 6 2 10.8 68.4
7 4 12.8 60.5 7 4 12.9 61.0 7 4 13.1 61.9 7 4 12.9 61.0 7 4 13.0 61.5
8 9 24.2 90.8 8 8 24.6 92.3 8 8 24.8 93.1 8 8 24.8 93.1 8 8 24.7 92.7
9 8 24.9 82.1 9 9 25.0 82.5 9 9 25.1 82.8 9 9 25.1 82.8 9 9 25.2 83.1
中京11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 4 1.4 66.7 1 4 1.4 66.7 1 4 1.4 66.7 1 4 1.5 71.4 1 4 1.5 71.4
3 7 7.1 93.4 3 7 7.2 94.7 3 7 7.2 94.7 3 7 7.1 93.4 3 7 7.1 93.4
4 8 7.4 62.7 4 8 7.5 63.6 4 8 7.7 65.3 4 8 7.3 61.9 4 8 7.2 61.0
新潟11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 13 6.8 77.6 3 13 7.0 79.9 4 6 7.2 82.2 4 6 7.1 81.1 4 6 7.0 79.9
5 3 10.4 83.2 5 3 10.5 84.0 5 3 10.4 83.2 5 3 10.5 84.0 5 3 10.6 84.8
6 9 12.0 78.6 6 12 12.3 80.6 6 12 11.7 76.7 6 12 11.4 74.7 6 12 10.7 70.1
7 12 12.5 63.3 7 9 12.4 62.8 7 9 12.8 64.8 7 9 12.9 65.3 7 9 12.5 63.3
8 4 15.8 58.4 8 4 15.9 58.8 8 4 16.4 60.6 8 4 16.6 61.4 8 4 16.8 62.1
9 7 16.7 45.9 9 7 17.7 48.7 9 7 17.9 49.2 9 7 18.2 50.0 9 7 18.3 50.3