馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 
2012年10月14日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
東京10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 2 1.5 63.8 1 2 1.5 63.8 1 2 1.5 63.8 1 2 1.5 63.8 1 2 1.4 59.6
7 8 22.4 78.4 7 8 23.1 80.8 7 1 25.0 87.5 7 1 24.2 84.7 7 1 27.5 96.2
8 1 24.8 65.9 8 11 25.5 67.7 8 8 25.2 67.0 8 8 27.0 71.7 8 11 29.4 78.1
9 11 25.6 46.6 9 1 25.8 47.0 9 11 26.4 48.0 9 5 27.8 50.6 9 5 29.6 53.9
10 5 26.0 31.8 10 5 27.1 33.1 10 5 27.2 33.2 10 11 28.2 34.5 10 8 30.2 36.9
11 12 27.0 22.3 11 12 28.2 23.3 11 12 29.0 23.9 11 12 31.0 25.6 11 12 34.8 28.7
京都10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 10 4.3 89.6 2 10 4.2 87.5 2 10 4.0 83.3 1 10 3.7 77.1 2 10 3.8 79.2
3 12 4.4 65.0 3 12 4.4 65.0 3 12 4.5 66.5 3 12 4.5 66.5 3 12 4.3 63.5
4 11 5.8 56.3 4 11 5.5 53.3 4 11 5.3 51.4 4 11 5.6 54.3 4 11 5.6 54.3
5 2 8.4 56.4 5 2 8.6 57.7 5 2 8.9 59.7 5 2 9.4 63.1 5 2 9.3 62.4
6 1 20.6 98.8 6 1 20.3 97.4 7 6 23.5 79.6 7 8 24.4 82.6 7 8 25.6 86.7
7 6 21.6 73.1 7 6 22.4 75.8 8 3 24.4 57.8 8 6 26.2 62.1 8 3 26.9 63.8
新潟11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 16 8.8 98.8 5 14 9.7 84.9 4 16 8.9 99.9 4 16 8.9 99.9 4 16 8.9 99.9
5 7 10.3 90.1 6 7 10.5 71.7 5 14 10.1 88.4 5 14 9.8 85.7 5 14 10.0 87.5
6 14 11.4 77.9 7 2 12.7 67.2 6 10 10.9 74.5 6 7 10.5 71.7 6 7 10.3 70.4
7 2 12.4 65.6 8 10 15.7 65.0 7 7 11.0 58.2 7 10 11.1 58.7 7 10 11.3 59.8
8 10 15.4 63.7 9 13 19.1 62.2 8 2 12.9 53.4 8 2 13.3 55.0 8 2 13.5 55.9
9 13 19.1 62.2 10 8 19.6 51.7 9 8 20.1 65.4 9 13 19.9 64.8 9 8 20.1 65.4
東京11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 13 9.0 93.7 4 13 8.9 92.6 4 4 9.2 95.7 4 13 9.4 97.8 4 13 9.5 98.9
5 12 9.4 66.5 5 4 9.4 66.5 4 13 9.2 65.1 5 4 9.6 67.9 5 12 9.7 68.6
6 4 9.6 47.5 6 12 9.9 48.9 6 12 9.7 47.9 6 12 9.7 47.9 6 4 9.8 48.4
7 1 10.3 36.0 7 1 10.7 37.4 7 1 11.0 38.5 7 1 11.0 38.5 7 1 11.0 38.5
8 7 11.2 29.8 8 7 11.4 30.3 8 7 11.3 30.0 8 7 11.7 31.1 8 7 11.9 31.6
9 11 14.2 25.8 9 11 15.0 27.3 9 11 15.8 28.8 9 11 16.6 30.2 9 11 16.5 30.0
京都11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 14 1.4 50.5 1 14 1.4 50.5 1 14 1.4 50.5 1 14 1.4 50.5 1 14 1.4 50.5
11 12 53.6 85.7 11 12 55.0 87.9 11 3 55.4 88.5 11 3 57.2 91.4 11 3 57.6 92.0
12 8 62.7 79.7 12 8 65.2 82.8 12 8 67.0 85.1 12 8 68.2 86.6 12 8 68.6 87.2
13 9 88.4 87.2 13 9 91.6 90.3 13 9 93.2 91.9 13 9 95.0 93.7 13 9 96.1 94.8
15 6 145.5 81.2 15 11 152.0 84.8 15 6 153.4 85.6 15 6 140.3 78.3 15 6 139.8 78.0
16 11 163.2 71.5 16 6 152.8 66.9 16 11 154.7 67.7 16 11 156.5 68.5 16 11 158.8 69.5