馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 
2013年02月10日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
京都10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 1 4.2 92.7 2 1 4.3 94.9 2 1 4.4 97.1 2 2 3.9 86.1 2 2 4.2 92.7
4 9 7.5 70.9 3 7 7.1 99.6 3 9 6.9 96.8 3 7 6.9 96.8 3 7 6.9 96.8
5 11 9.7 61.5 3 9 7.1 67.1 4 7 7.0 66.2 4 9 7.0 66.2 4 9 7.0 66.2
6 4 10.1 44.8 5 11 9.7 61.5 5 11 9.3 58.9 5 11 8.7 55.1 5 4 8.3 52.6
7 8 13.8 40.9 6 4 10.2 45.3 6 4 9.9 43.9 6 4 9.4 41.7 6 11 9.3 41.3
8 5 19.9 37.8 7 8 12.1 35.8 7 8 12.7 37.6 7 8 14.1 41.7 7 8 16.1 47.7
東京10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 12 6.8 99.1 4 4 8.7 89.0 4 4 8.8 90.0 4 4 8.3 84.9 4 4 8.6 87.9
4 4 8.9 91.0 5 13 11.9 87.6 5 7 11.8 86.8 5 7 12.1 89.0 5 1 10.7 78.7
5 13 11.4 83.9 6 7 12.3 67.5 6 13 12.4 68.1 6 13 12.6 69.2 6 7 12.4 68.1
6 16 12.2 67.0 7 16 12.5 49.6 7 16 13.0 51.6 7 1 12.7 50.4 7 13 12.7 50.4
7 7 14.0 55.6 8 1 13.6 40.2 8 1 13.1 38.7 8 16 13.8 40.8 8 16 14.9 44.1
8 10 14.6 43.2 9 10 13.7 30.4 9 10 14.0 31.1 9 10 14.8 32.9 9 10 15.8 35.1
小倉11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 8 1.4 50.0 1 8 1.4 50.0 1 8 1.5 53.6 1 8 1.5 53.6 1 8 1.5 53.6
7 10 17.6 82.6 7 16 17.8 83.5 7 12 17.7 83.0 7 5 17.9 84.0 7 5 17.5 82.1
8 5 18.3 65.9 8 5 18.0 64.8 8 16 18.2 65.6 7 16 17.9 64.5 8 16 18.1 65.2
9 14 30.5 70.6 9 14 31.1 72.0 9 14 29.7 68.8 9 14 31.2 72.2 9 14 30.5 70.6
10 11 39.9 72.2 10 11 37.8 68.4 10 11 38.8 70.2 10 11 38.8 70.2 10 11 39.2 71.0
11 4 61.2 86.0 11 2 63.8 89.7 11 2 63.9 89.8 11 2 67.8 95.3 11 2 65.2 91.7
京都11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 1 5.8 81.3 3 1 5.9 82.7 3 1 6.0 84.2 3 1 5.9 82.7 3 1 5.9 82.7
4 9 7.1 67.1 4 9 7.2 68.1 4 9 7.3 69.0 4 9 7.3 69.0 4 9 7.3 69.0
5 8 8.8 55.8 5 11 8.7 55.1 5 8 8.8 55.8 5 8 8.7 55.1 5 8 8.6 54.5
6 11 8.9 39.5 6 8 8.8 39.0 5 11 8.8 39.0 6 11 8.8 39.0 6 11 8.7 38.6
7 2 9.3 27.5 7 2 9.2 27.2 7 2 9.3 27.5 7 2 9.3 27.5 7 2 9.3 27.5
8 5 11.3 21.5 8 5 11.2 21.3 8 5 11.1 21.1 8 5 11.0 20.9 8 5 11.0 20.9
東京11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 7 3.9 90.7 2 7 4.0 93.0 2 7 4.0 93.0 2 7 3.8 88.4 2 7 3.8 88.4
3 2 5.0 83.2 3 2 5.2 86.5 3 2 5.1 84.9 3 2 5.1 84.9 3 2 5.1 84.9
4 8 5.9 62.2 4 8 6.1 64.3 4 8 6.1 64.3 4 8 6.2 65.4 4 8 6.2 65.4
5 9 8.1 63.1 5 9 8.6 67.0 5 9 8.6 67.0 5 9 8.6 67.0 5 9 8.6 67.0
6 10 14.1 72.9 6 10 14.7 76.0 6 10 14.6 75.5 6 10 14.6 75.5 6 10 14.4 74.4
7 5 15.6 48.7 7 5 15.7 49.0 7 5 15.9 49.6 7 5 15.9 49.6 7 5 16.0 49.9