馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2015年06月14日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
東京09R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 2 6.7 97.7 3 2 6.8 99.1 3 2 6.6 96.2 4 16 7.8 79.8 3 2 6.2 90.4
4 16 7.3 74.6 4 16 7.5 76.7 4 16 7.7 78.7 6 10 15.3 84.0 4 16 7.5 76.7
6 3 13.8 75.7 6 4 14.2 77.9 6 3 14.7 80.7 7 7 15.5 61.6 6 7 15.4 84.5
7 10 14.8 58.8 7 10 14.5 57.6 7 7 15.0 59.6 8 4 15.8 46.7 7 3 15.7 62.4
8 7 15.1 44.7 8 7 14.6 43.2 8 4 15.4 45.5 9 13 20.6 45.8 8 4 17.1 50.6
9 5 19.2 42.7 9 13 19.7 43.8 9 13 21.2 47.1 10 5 23.7 38.6 9 13 22.2 49.3
阪神10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 6 1.7 68.5 1 6 1.7 68.5 1 6 1.6 64.5 1 6 1.5 60.5 1 6 1.6 64.5
4 2 9.0 89.0 4 2 9.1 90.0 4 2 9.7 95.9 4 2 9.7 95.9 4 2 9.5 94.0
8 13 32.6 89.7 8 13 33.6 92.5 10 15 52.7 82.6 10 11 56.7 88.8 10 11 55.9 87.6
9 11 45.1 90.7 9 11 45.9 92.3 11 4 55.9 65.3 11 4 61.5 71.9 11 4 62.1 72.6
10 4 47.2 74.0 10 15 48.9 76.6 12 7 67.6 59.7 12 7 72.2 63.8 12 7 70.7 62.5
11 15 51.6 60.3 11 4 49.3 57.6 13 1 84.5 54.6 13 1 86.1 55.7 13 1 88.0 56.9
東京10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 16 6.1 88.8 3 16 6.3 91.7 3 16 6.4 93.2 3 16 6.7 97.5 3 16 6.6 96.1
4 3 7.7 80.5 4 3 7.9 82.6 4 3 7.1 74.3 4 3 7.0 73.2 4 3 7.1 74.3
5 9 10.9 79.4 5 12 10.8 78.7 5 9 10.9 79.4 5 12 10.9 79.4 5 12 10.8 78.7
6 12 11.0 65.1 5 9 10.8 63.9 6 12 11.0 65.1 6 9 11.1 65.7 6 9 11.2 66.3
7 18 13.4 56.2 7 18 13.0 54.6 7 18 13.9 58.3 7 7 14.1 59.2 7 7 13.8 57.9
8 7 14.0 47.4 8 17 13.9 47.0 8 7 14.2 48.0 8 18 14.3 48.4 8 18 14.2 48.0
阪神11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 8 8.2 81.1 4 1 8.0 79.1 4 8 8.2 81.1 4 1 8.2 81.1 4 1 8.2 81.1
5 1 8.3 59.4 5 8 8.3 59.4 4 1 8.2 58.7 5 8 8.3 59.4 5 8 8.3 59.4
6 16 10.5 54.6 6 16 10.5 54.6 6 16 10.5 54.6 6 16 10.3 53.6 6 16 10.3 53.6
7 15 12.1 45.2 7 15 12.1 45.2 7 15 12.4 46.3 7 15 12.6 47.0 7 15 12.5 46.7
8 2 16.4 45.1 8 2 16.7 46.0 8 2 17.1 47.1 8 2 16.9 46.5 8 2 16.8 46.2
9 14 18.1 36.4 9 14 17.2 34.6 9 14 17.9 36.0 9 14 18.2 36.6 9 14 18.3 36.8
東京11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 2 2.3 97.9 2 6 2.8 65.0 1 2 2.3 97.9 1 2 2.3 97.9 1 2 2.3 97.9
2 6 2.9 67.3 3 11 6.1 93.8 2 6 2.9 67.3 2 6 2.9 67.3 2 6 2.9 67.3
3 11 6.1 93.8 4 12 7.4 77.0 3 11 6.1 93.8 3 11 6.1 93.8 3 11 6.1 93.8
4 12 7.2 74.9 9 10 50.8 92.4 4 12 7.5 78.0 4 12 7.4 77.0 4 12 7.4 77.0
9 10 49.4 89.9 10 9 60.7 74.2 9 10 51.1 93.0 9 10 50.6 92.1 9 10 50.6 92.1
10 9 59.1 72.2 11 1 114.0 94.1 10 9 62.1 75.9 10 9 61.3 74.9 10 9 61.4 75.1