馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2015年11月23日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
京都09R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 1 1.8 83.3 1 1 1.7 78.7 1 1 1.6 74.1 1 1 1.5 69.4 1 1 1.6 74.1
3 2 6.2 91.6 3 2 6.7 99.0 4 2 8.0 77.6 4 2 9.1 88.3 3 4 6.2 91.6
4 11 7.0 67.9 4 11 7.3 70.8 7 3 25.3 85.6 7 3 27.3 92.4 4 2 8.9 86.3
5 7 11.7 78.5 5 7 12.9 86.6 8 10 39.5 93.6 12 5 182.7 84.6 5 7 14.8 99.3
6 3 19.8 95.0 7 3 22.0 74.5 7 3 29.4 99.5
7 9 20.9 70.8 8 10 35.4 83.9 12 5 197.8 91.6
東京10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
5 9 9.8 71.4 4 14 8.6 90.0 4 14 9.1 95.2 4 14 9.2 96.2 4 14 9.2 96.2
6 3 12.0 71.0 5 9 10.2 74.3 5 9 10.7 77.9 5 9 11.5 83.8 5 9 11.5 83.8
6 11 12.0 50.4 6 1 12.4 73.4 6 3 11.9 70.5 6 3 12.1 71.6 6 3 12.3 72.8
8 1 12.1 40.9 6 3 12.4 52.0 7 1 13.0 54.6 7 1 12.9 54.1 7 1 12.8 53.7
9 5 16.4 43.2 8 11 12.6 42.6 8 11 13.6 46.0 8 11 13.9 47.0 8 11 14.0 47.4
10 18 21.0 41.5 9 5 17.4 45.9 9 5 14.6 38.5 9 5 15.0 39.5 9 5 15.2 40.1
京都10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 2 5.8 83.2 3 2 5.9 84.6 2 12 4.7 98.5 2 11 4.4 92.2 2 11 4.4 92.2
4 13 8.5 88.4 4 13 8.5 88.4 3 2 6.4 91.8 3 2 5.8 83.2 3 2 5.8 83.2
5 9 11.2 84.1 5 6 10.8 81.1 4 13 8.4 87.3 4 13 8.7 90.4 4 13 8.8 91.5
6 3 11.4 62.4 6 9 12.0 65.7 5 6 11.7 87.8 5 6 12.3 92.3 5 6 12.4 93.1
7 6 11.8 45.9 7 3 12.2 47.4 6 3 11.9 65.2 5 3 12.3 67.4 6 3 12.5 68.5
8 8 14.7 42.1 8 8 15.6 44.6 7 9 13.3 51.7 7 9 14.3 55.6 7 9 14.4 56.0
東京11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 9 3.5 87.9 2 9 3.6 90.5 2 9 3.6 90.5 2 9 3.7 93.0 2 9 3.7 93.0
3 2 4.9 75.0 3 2 4.9 75.0 3 2 5.1 78.1 3 2 5.1 78.1 3 2 5.1 78.1
4 10 7.7 76.6 4 10 7.6 75.6 4 10 7.4 73.6 4 10 7.4 73.6 4 10 7.4 73.6
5 6 9.0 58.0 5 6 8.8 56.7 5 6 8.5 54.8 5 6 8.5 54.8 5 6 8.5 54.8
6 1 10.8 50.8 6 1 11.1 52.3 6 1 11.2 52.7 6 1 11.3 53.2 6 1 11.4 53.7
7 11 20.8 65.7 7 11 20.8 65.7 7 11 20.7 65.4 7 11 20.9 66.0 7 11 20.4 64.4
京都11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 8 4.2 95.0 2 8 4.0 90.5 2 8 3.9 88.2 2 8 3.9 88.2 2 8 3.9 88.2
3 1 6.5 99.8 3 1 6.5 99.8 3 1 6.5 99.8 4 2 10.2 98.1 4 2 10.3 99.0
5 4 11.9 75.7 5 4 12.5 79.5 4 2 10.1 97.1 5 4 13.3 84.6 5 4 13.1 83.3
6 6 13.4 46.1 6 6 14.0 48.2 5 4 12.7 80.7 6 6 14.6 50.3 6 6 14.7 50.6
7 7 17.5 39.2 7 7 18.2 40.8 6 6 14.7 50.6 7 7 19.3 43.3 7 7 19.5 43.7
8 3 24.2 34.1 8 3 25.0 35.2 7 7 18.9 42.4 8 3 25.6 36.1 8 3 25.9 36.5