馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2016年05月22日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
京都10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 9 5.4 82.9 3 9 5.4 82.9 3 9 5.5 84.5 3 9 5.8 89.1 2 5 4.4 99.5
4 3 5.5 52.9 4 3 5.9 56.7 4 3 5.8 55.8 4 3 6.3 60.6 3 9 5.6 86.0
5 4 14.2 90.3 5 4 14.1 89.6 5 4 14.9 94.7 5 6 12.9 82.0 4 3 6.4 61.5
6 6 14.8 50.9 6 6 15.0 51.6 6 6 15.5 53.4 6 4 16.1 55.4 5 6 13.3 84.6
7 2 20.7 46.4 7 2 20.5 46.0 7 2 21.1 47.3 7 2 19.1 42.8 6 4 18.5 63.7
8 7 21.1 29.7 8 7 21.5 30.3 8 7 22.9 32.3 8 7 24.8 35.0 7 2 20.5 46.0
東京10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 17 6.8 99.0 3 17 6.5 94.6 3 17 6.7 97.5 4 9 7.7 80.5 4 9 7.5 78.5
4 6 7.2 75.3 4 6 7.5 78.5 4 6 7.6 79.5 4 6 7.7 56.1 5 6 8.0 58.3
5 9 8.5 61.9 5 9 8.2 59.7 5 9 8.4 61.2 6 4 12.7 75.2 6 4 13.1 77.6
6 4 11.9 70.5 6 4 12.0 71.0 6 4 12.0 71.0 7 14 16.4 68.8 7 14 17.2 72.2
7 15 16.4 68.8 7 14 16.6 69.7 7 15 17.2 72.2 8 15 17.7 59.9 8 15 18.6 62.9
7 14 16.4 55.5 8 15 16.7 56.5 7 14 17.2 58.2 9 10 19.1 50.4 9 10 20.0 52.7
新潟11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 16 3.7 77.7 2 16 3.7 77.7 1 13 2.9 94.5 1 13 2.9 94.5 1 13 2.9 94.5
7 14 17.5 92.5 7 14 17.8 94.1 2 16 3.8 79.8 2 16 3.8 79.8 2 16 3.8 79.8
8 11 19.9 82.3 8 11 19.5 80.7 7 14 16.9 89.4 7 14 17.1 90.4 7 14 17.3 91.5
9 3 21.5 70.0 9 5 20.8 67.7 8 11 20.0 82.7 8 5 19.2 79.4 8 5 19.3 79.9
10 5 22.1 58.3 10 3 22.5 59.4 9 5 20.8 67.7 9 11 20.0 65.1 9 11 20.2 65.7
10 7 22.1 44.7 11 7 23.2 46.9 10 3 23.5 62.0 10 3 23.7 62.5 10 3 23.4 61.8
京都11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
5 15 10.2 74.5 4 3 9.6 98.6 4 3 9.6 98.6 4 3 9.4 96.5 4 3 9.6 98.6
6 1 10.8 58.1 5 15 10.3 75.2 5 15 10.4 76.0 5 15 10.3 75.2 5 4 10.0 73.0
7 9 11.5 45.8 6 1 11.1 59.7 6 4 11.1 59.7 6 4 10.9 58.6 6 15 10.6 57.0
8 4 12.2 35.8 7 9 11.5 45.8 6 9 11.1 44.2 7 1 11.1 44.2 7 1 11.3 45.0
9 8 13.0 27.7 8 4 12.3 36.1 8 1 11.2 32.9 8 9 11.2 32.9 8 9 11.5 33.8
10 7 13.6 19.0 9 8 13.8 29.5 9 7 13.9 29.7 9 7 13.9 29.7 9 7 14.0 29.9
東京11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 3 2.1 76.1 1 3 2.1 76.1 1 3 2.1 76.1 1 3 2.2 79.7 1 3 2.2 79.7
2 13 4.3 90.1 2 13 4.3 90.1 2 13 4.3 90.1 2 13 4.3 90.1 2 13 4.3 90.1
6 8 16.2 95.9 6 8 16.1 95.3 6 17 16.0 94.7 6 8 15.6 92.4 6 8 15.6 92.4
7 17 16.4 68.8 7 17 16.2 68.0 7 8 16.2 68.0 7 17 16.1 67.6 7 17 16.1 67.6
8 6 28.5 96.4 8 6 28.3 95.7 8 6 28.0 94.7 8 5 28.2 95.4 8 5 28.2 95.4
9 5 28.6 75.4 9 5 29.1 76.7 9 5 29.7 78.3 9 6 28.4 74.9 9 6 28.3 74.6