馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2016年05月29日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
東京08R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 7 7.7 80.1 3 8 6.0 92.3 2 8 5.7 87.7 3 8 5.6 86.2 3 8 5.6 86.2
5 10 8.7 61.5 4 7 7.4 77.0 4 7 7.1 73.9 4 7 8.2 85.3 4 7 9.1 94.7
6 6 9.1 45.0 5 10 8.3 58.7 5 10 8.6 60.8 5 10 9.6 67.9 4 9 9.1 64.4
7 12 11.5 40.2 6 6 9.3 46.0 6 6 9.9 48.9 6 9 9.7 47.9 6 6 10.2 50.4
8 9 11.8 31.3 7 12 11.5 40.2 7 12 11.0 38.5 7 6 10.3 36.0 6 10 10.2 35.7
9 2 13.5 24.6 8 9 12.0 31.9 8 9 12.3 32.7 8 12 11.7 31.1 8 12 11.3 30.0
京都09R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 7 6.3 98.9 3 7 6.0 94.2 3 7 6.2 97.3 3 7 6.1 95.8 3 7 6.1 95.8
4 12 8.7 90.2 4 12 9.0 93.4 4 6 9.2 95.4 4 6 8.6 89.2 4 6 8.6 89.2
5 6 9.0 63.5 5 6 9.1 64.2 5 12 10.2 72.0 5 12 10.4 73.4 5 12 10.1 71.3
6 3 10.3 49.0 6 3 10.9 51.9 6 3 12.2 58.1 6 3 12.5 59.5 6 3 12.7 60.4
7 2 14.0 50.6 7 2 13.6 49.1 7 2 14.7 53.1 7 2 14.9 53.8 7 2 15.1 54.5
8 10 17.6 43.7 8 10 17.5 43.4 8 11 16.0 39.7 8 11 16.4 40.7 8 11 16.2 40.2
東京09R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
5 16 12.4 90.3 5 16 12.2 88.9 5 16 12.2 88.9 5 16 12.5 91.0 5 16 12.7 92.5
6 3 13.3 78.7 6 3 13.4 79.3 6 13 13.5 79.9 6 18 13.0 77.0 6 18 13.2 78.2
7 18 13.5 56.7 7 13 13.6 57.1 7 3 13.7 57.5 7 13 14.0 58.7 7 3 14.2 59.6
8 13 15.6 52.8 8 18 13.9 47.0 8 18 14.3 48.4 7 3 14.0 47.4 8 13 14.3 48.4
9 7 19.7 51.9 9 7 20.7 54.6 9 7 21.3 56.2 9 6 19.6 51.7 9 6 20.0 52.7
10 6 21.0 41.5 10 6 20.9 41.3 10 6 21.5 42.5 10 7 21.8 43.1 10 7 22.1 43.7
京都10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 15 2.4 86.6 1 15 2.3 83.0 1 15 2.3 83.0 1 15 2.3 83.0 1 15 2.3 83.0
6 18 16.9 93.8 6 18 17.3 96.1 6 18 17.7 98.3 7 5 19.0 84.8 7 5 19.1 85.2
7 5 17.1 76.3 7 5 17.8 79.4 7 5 18.5 82.6 8 4 20.4 68.3 8 4 20.1 67.3
8 4 18.5 61.9 8 4 19.5 65.3 8 4 19.9 66.6 9 17 24.6 64.2 9 17 24.6 64.2
9 17 21.8 56.9 9 17 23.0 60.0 9 17 23.8 62.1 10 14 25.6 50.1 10 1 25.6 50.1
10 1 23.0 45.0 10 14 24.5 48.0 10 1 24.6 48.2 11 1 25.7 41.1 11 14 26.0 41.5
東京10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 3 4.1 86.0 2 3 4.1 86.0 2 3 4.1 86.0 2 3 4.1 86.0 2 3 4.1 86.0
2 8 4.1 59.7 2 8 4.1 59.7 3 8 4.2 61.1 3 8 4.2 61.1 3 8 4.2 61.1
4 12 6.0 62.8 4 12 5.9 61.7 4 12 5.9 61.7 4 12 5.8 60.7 4 12 5.8 60.7
5 10 10.7 77.9 5 10 10.8 78.7 5 10 10.8 78.7 5 10 10.9 79.4 5 10 10.8 78.7
6 14 14.9 88.2 6 14 14.7 87.0 6 14 14.5 85.8 6 14 14.4 85.3 6 14 14.5 85.8
7 5 18.0 75.5 7 5 17.6 73.9 7 5 17.6 73.9 7 5 17.6 73.9 7 5 17.7 74.3