馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2016年11月06日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
東京10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 5 1.6 61.5 1 5 1.6 61.5 1 5 1.7 65.4 1 5 1.6 61.5 1 5 1.7 65.4
3 7 6.8 99.6 9 14 35.7 81.4 3 7 6.8 99.6 11 3 74.9 88.7 3 7 6.6 96.6
9 11 39.2 89.3 10 9 51.2 85.5 9 14 37.7 85.9 12 6 93.1 77.5 11 3 77.0 91.2
10 9 52.5 87.7 11 3 62.1 73.6 10 9 52.4 87.5 13 8 104.5 64.6 12 6 97.5 81.1
11 3 61.7 73.1 12 6 69.2 57.6 11 3 65.1 77.1 14 4 115.5 52.3 13 8 114.7 70.9
12 8 70.7 58.8 13 8 77.5 47.9 12 6 75.3 62.6 15 12 125.6 39.9 14 4 124.7 56.4
京都10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 8 3.8 97.7 2 6 3.8 97.7 1 8 3.7 95.1 2 8 3.7 95.1 2 8 3.8 97.7
3 1 4.9 85.8 3 2 5.0 87.6 3 2 5.1 89.3 3 2 5.2 91.1 3 2 4.9 85.8
4 2 5.2 60.8 4 1 5.1 59.6 4 1 5.3 62.0 4 1 5.3 62.0 4 1 5.4 63.2
5 4 9.6 73.5 5 4 9.7 74.2 5 4 9.5 72.7 5 4 9.3 71.2 5 4 9.4 71.9
6 5 12.0 54.9 6 5 12.1 55.4 6 5 12.1 55.4 6 5 12.3 56.3 6 5 12.7 58.1
7 9 14.5 37.6 7 9 15.2 39.4 7 9 14.7 38.1 7 9 15.3 39.7 7 9 15.8 41.0
福島11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 14 8.7 97.4 4 14 8.6 96.3 4 14 8.4 94.1 4 14 8.4 94.1 4 14 8.4 94.1
5 4 8.9 75.4 5 6 9.0 76.2 5 4 9.1 77.1 5 4 9.0 76.2 5 6 9.0 76.2
6 6 9.2 58.3 6 4 9.2 58.3 6 6 9.4 59.6 5 6 9.0 57.1 6 4 9.1 57.7
7 1 11.6 57.6 7 1 11.9 59.1 7 1 12.4 61.5 7 1 11.4 56.6 7 1 11.3 56.1
8 16 17.1 66.4 8 16 17.2 66.8 8 16 17.7 68.7 8 16 18.4 71.4 8 16 18.6 72.2
9 11 25.2 71.6 9 11 24.7 70.2 9 11 26.1 74.2 9 11 25.0 71.0 9 11 25.2 71.6
東京11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 13 4.6 67.3 2 13 4.5 65.9 3 11 4.5 65.9 3 11 4.6 67.3 2 13 4.5 65.9
4 5 4.9 52.9 4 5 5.0 54.0 4 5 5.1 55.1 4 5 5.2 56.2 4 5 5.2 56.2
6 6 16.0 92.4 6 6 15.8 91.3 6 6 16.0 92.4 6 6 15.5 89.5 6 6 15.5 89.5
7 8 17.3 76.8 7 8 16.9 75.0 7 8 16.7 74.1 7 8 16.9 75.0 7 8 16.8 74.5
8 15 24.4 81.3 8 2 24.6 81.9 8 2 24.6 81.9 8 2 25.1 83.6 8 2 25.1 83.6
9 2 25.1 57.2 9 15 26.1 59.5 9 15 27.2 62.0 9 15 28.3 64.5 9 15 28.6 65.2
京都11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 6 4.7 98.5 2 6 4.4 92.2 2 6 4.3 90.1 2 6 4.2 88.1 2 6 4.2 88.1
3 1 4.8 68.9 3 1 4.9 70.3 3 1 4.8 68.9 3 1 4.9 70.3 3 1 5.0 71.7
4 9 7.7 80.0 4 9 7.9 82.1 4 9 8.1 84.2 4 9 8.1 84.2 4 9 7.8 81.1
5 3 8.8 66.1 5 3 8.9 66.8 5 3 9.2 69.1 5 3 9.2 69.1 5 3 9.3 69.8
6 4 11.9 65.2 6 4 12.1 66.3 6 4 12.2 66.8 6 4 12.2 66.8 6 4 12.3 67.4
7 7 14.9 57.9 7 7 15.1 58.7 7 7 15.2 59.1 7 7 15.3 59.5 7 7 15.4 59.9