馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2016年12月23日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
阪神09R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 5 1.8 74.4 1 5 1.7 70.2 1 5 1.7 70.2 1 5 1.9 78.5 1 5 2.0 82.6
7 11 20.5 81.9 7 4 20.3 81.1 7 4 19.3 77.1 6 4 17.1 90.4 6 4 16.3 86.2
7 2 20.5 58.8 8 11 21.1 60.6 8 11 20.7 59.4 7 11 19.3 77.1 7 2 18.6 74.3
9 6 21.2 43.8 9 14 22.5 46.4 9 14 24.2 49.9 8 2 19.4 55.7 8 11 19.4 55.7
10 14 21.4 31.4 10 6 22.9 33.6 10 6 25.2 37.0 9 6 24.3 50.2 9 6 21.7 44.8
11 10 31.2 31.5 11 10 31.8 32.1 11 10 33.6 33.9 10 14 24.9 36.5 10 14 24.8 36.4
中山10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 9 1.5 67.0 1 9 1.5 67.0 1 9 1.6 71.4 1 9 1.6 71.4 1 9 1.6 71.4
2 12 3.4 79.8 2 12 3.3 77.5 2 12 2.8 65.7 2 12 2.9 68.1 2 12 3.0 70.4
9 2 69.2 94.2 9 2 70.9 96.5 10 7 92.1 82.8 10 7 93.5 84.0 10 7 93.4 83.9
10 7 87.7 78.8 10 7 89.3 80.3 11 10 141.1 84.0 11 10 139.1 82.8 11 10 139.0 82.8
11 10 146.8 87.4 11 10 147.9 88.1
阪神10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 7 4.2 89.7 2 7 4.4 94.0 2 7 4.3 91.9 2 7 4.4 94.0 2 7 4.3 91.9
3 6 6.2 89.9 3 6 6.5 94.2 3 6 6.1 88.4 3 6 6.2 89.9 3 6 6.1 88.4
4 15 7.7 73.8 4 15 7.5 71.8 4 15 7.6 72.8 4 15 7.6 72.8 4 15 7.5 71.8
5 3 10.2 73.5 5 3 10.5 75.6 5 3 10.8 77.8 5 3 11.2 80.7 5 3 11.5 82.9
6 5 15.2 80.3 6 5 14.8 78.2 6 5 15.8 83.5 6 5 16.1 85.1 6 5 16.2 85.6
7 14 18.7 74.7 7 14 18.1 72.3 7 14 18.4 73.5 7 14 18.9 75.5 7 14 18.8 75.1
中山11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 9 2.3 93.1 1 9 2.4 97.2 1 9 2.4 97.2 1 9 2.3 93.1 1 9 2.3 93.1
3 6 4.6 73.8 3 6 4.6 73.8 3 6 4.6 73.8 3 6 4.8 77.0 3 6 4.8 77.0
4 7 7.1 75.9 4 7 6.7 71.6 4 5 6.5 69.4 4 5 6.6 70.5 4 5 6.6 70.5
K 5 5 7.6 44.6 5 5 6.8 39.9 5 7 6.9 40.5 5 7 7.0 41.1 5 7 6.9 40.5
6 2 21.8 93.0 6 2 20.4 87.0 6 2 21.4 91.3 6 2 22.2 94.7 6 2 22.2 94.7
7 3 23.4 64.3 7 3 24.0 66.0 7 3 23.0 63.2 7 3 24.0 66.0 7 3 24.0 66.0
阪神11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
5 18 10.6 79.5 5 15 10.5 78.7 5 18 10.7 80.2 3 3 6.8 97.8 3 3 6.9 99.3
6 4 11.5 66.8 6 4 11.6 67.4 6 4 11.8 68.6 4 15 9.6 99.1 4 15 9.4 97.0
7 5 12.6 61.2 7 6 13.0 63.2 7 6 12.6 61.2 5 18 11.2 84.0 5 18 11.3 84.7
8 6 13.0 47.9 8 5 13.2 48.6 8 5 13.4 49.4 6 4 12.2 70.9 6 4 12.3 71.5
9 13 16.3 48.3 9 13 17.0 50.4 9 13 17.1 50.7 7 6 13.2 64.1 7 6 13.4 65.1
10 17 16.7 35.4 10 17 17.5 37.1 10 17 17.9 38.0 8 5 13.5 49.7 8 5 13.6 50.1