馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2016年12月25日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
中山08R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 2 9.8 91.5 4 2 10.2 95.2 1 1 2.1 91.7 1 1 2.0 87.3 1 1 1.9 83.0
4 8 9.8 65.6 5 8 10.4 69.6 4 8 10.4 97.1 4 8 9.6 89.6 4 8 9.4 87.8
6 11 15.5 74.8 6 11 15.1 72.8 5 2 10.9 72.9 5 2 12.2 81.6 5 2 13.3 89.0
7 4 16.8 58.4 7 4 17.0 59.1 6 11 15.6 75.3 6 11 17.7 85.4 6 11 19.2 92.6
8 7 17.8 43.4 8 7 17.3 42.2 7 7 17.8 61.9 7 7 18.9 65.7 7 7 20.0 69.6
9 12 18.5 33.5 9 12 17.8 32.2 8 4 19.6 47.8 8 12 21.3 51.9 8 12 23.0 56.1
阪神09R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 6 1.9 93.6 1 6 1.8 88.7 1 6 1.7 83.7 1 6 1.8 88.7 1 6 1.8 88.7
4 8 9.3 81.5 4 8 9.7 85.0 4 8 10.0 87.6 4 8 9.9 86.8 4 8 10.0 87.6
5 3 13.9 84.7 5 3 14.6 89.0 5 3 14.9 90.8 5 3 15.1 92.0 5 3 15.6 95.1
6 1 17.0 71.4 6 1 18.0 75.6 6 5 19.2 80.6 6 5 19.2 80.6 6 1 19.4 81.5
7 5 18.4 45.7 7 5 19.0 47.2 7 1 19.5 48.4 7 1 19.3 47.9 7 5 19.5 48.4
8 7 20.2 31.7 8 7 21.1 33.1 8 7 22.1 34.7 8 7 21.6 33.9 8 7 22.3 35.0
中山09R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 2 1.7 76.2 1 2 1.6 71.7 1 2 1.6 71.7 1 2 1.6 71.7 1 2 1.6 71.7
4 5 9.8 95.9 4 5 9.9 96.9 4 5 10.0 97.8 4 14 9.9 96.9 4 14 9.8 95.9
8 11 38.6 94.4 8 11 35.5 86.8 8 11 37.1 90.7 8 11 38.4 93.9 8 11 38.8 94.8
9 3 42.4 70.6 9 3 45.0 75.0 9 3 46.5 77.4 9 3 45.9 76.4 9 3 46.0 76.6
10 7 66.3 78.3 10 7 70.0 82.6 10 7 70.0 82.6 10 7 71.6 84.5 10 7 71.6 84.5
11 8 68.7 64.9 11 8 72.1 68.1 11 8 73.7 69.6 11 8 73.0 68.9 11 8 73.4 69.3
阪神10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 15 5.2 75.9 3 15 5.1 74.5 3 15 5.1 74.5 2 15 5.0 73.0 3 11 5.1 74.5
4 13 9.5 94.0 4 13 9.4 93.0 4 13 9.2 91.0 4 13 9.3 92.0 4 13 8.7 86.1
5 14 9.6 68.7 5 14 10.0 71.6 5 14 10.7 76.6 5 14 10.7 76.6 5 1 10.9 78.0
6 1 10.4 54.1 6 1 10.7 55.6 6 1 11.0 57.2 6 1 10.8 56.2 6 14 11.0 57.2
7 6 17.9 66.8 7 6 17.7 66.1 7 6 18.1 67.6 7 6 17.5 65.3 7 6 17.1 63.8
8 8 18.0 49.5 8 8 18.5 50.9 8 8 18.6 51.2 8 8 18.9 52.0 8 8 18.9 52.0
中山10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 1 2.5 97.3 1 1 2.5 97.3 1 1 2.5 97.3 1 1 2.5 97.3 1 1 2.5 97.3
2 11 3.1 65.7 2 11 3.1 65.7 2 11 3.1 65.7 2 11 3.1 65.7 2 11 3.1 65.7
4 6 8.5 91.0 4 6 8.5 91.0 4 6 8.5 91.0 4 6 8.5 91.0 4 6 8.5 91.0
6 16 17.0 96.4 6 16 17.1 96.9 6 16 17.2 97.5 6 16 17.3 98.1 6 16 17.3 98.1
7 8 19.2 77.4 7 8 19.2 77.4 7 8 19.4 78.2 7 8 19.6 79.0 7 8 19.6 79.0
8 4 32.1 89.9 8 4 32.0 89.6 8 4 32.1 89.9 8 4 32.2 90.1 8 4 32.2 90.1