馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2017年06月04日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
東京09R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 2 1.9 85.2 1 2 1.9 85.2 1 2 2.0 89.7 1 2 2.0 89.7 1 2 2.0 89.7
2 5 3.4 79.1 2 5 3.4 79.1 2 5 3.3 76.7 2 5 3.4 79.1 2 5 3.3 76.7
3 3 6.0 99.8 3 3 5.9 98.2 3 3 5.7 94.8 3 3 5.3 88.2 3 3 5.5 91.5
4 8 8.9 93.9 4 8 8.6 90.7 4 8 8.6 90.7 4 8 8.2 86.5 4 8 8.0 84.4
8 6 44.1 82.0 8 6 47.2 87.8 8 6 49.5 92.0 8 6 49.4 91.9 9 4 58.8 67.7
9 4 48.6 55.9 9 4 52.5 60.4 9 4 55.7 64.1 9 4 56.0 64.4 10 9 77.0 47.7
阪神10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 16 1.8 72.6 1 16 1.9 76.6 1 16 1.9 76.6 1 16 1.9 76.6 1 16 2.0 80.6
4 12 7.9 78.1 3 7 7.6 75.2 4 2 7.7 76.2 4 2 7.7 76.2 4 2 7.6 75.2
8 15 35.1 96.6 6 10 18.7 97.2 6 10 18.3 95.2 6 10 18.9 98.3 6 10 18.9 98.3
9 5 36.7 73.8 8 15 35.7 98.3 8 15 32.8 90.3 8 15 33.3 91.7 8 15 32.5 89.5
10 11 44.0 68.9 9 5 36.4 73.2 9 5 35.1 70.6 9 5 36.7 73.8 9 5 36.6 73.6
11 1 47.4 55.4 10 11 43.6 68.3 10 11 41.9 65.7 10 11 43.2 67.7 10 11 43.2 67.7
東京10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 10 2.4 92.3 1 10 2.2 84.6 1 10 2.0 76.9 1 10 2.0 76.9 1 10 2.0 76.9
4 12 7.3 81.7 4 12 7.8 87.3 4 12 8.2 91.8 4 12 8.6 96.3 4 12 8.5 95.2
5 1 13.0 97.2 5 1 12.6 94.2 5 1 13.2 98.7 6 3 17.8 98.3 6 3 17.7 97.8
6 3 17.9 98.9 6 3 15.2 84.0 6 3 16.5 91.2 7 8 22.3 88.3 7 8 21.6 85.5
7 8 18.4 72.9 7 8 19.4 76.8 7 8 20.6 81.6 8 14 28.5 73.9 8 14 28.7 74.4
8 14 22.9 59.4 8 14 23.7 61.4 8 14 25.9 67.2 9 2 30.2 56.4 9 7 29.2 54.6
阪神11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 2 1.8 91.8 1 2 1.8 91.8 1 2 1.8 91.8 1 2 1.8 91.8 1 2 1.8 91.8
4 9 8.8 82.5 4 9 8.7 81.5 4 9 8.6 80.6 4 9 8.6 80.6 4 9 8.7 81.5
5 5 9.3 54.1 5 5 9.6 55.9 5 5 9.8 57.0 5 5 10.0 58.2 5 5 10.1 58.8
6 4 14.3 47.8 6 4 14.0 46.8 6 4 14.0 46.8 6 4 14.0 46.8 6 4 14.3 47.8
7 8 14.5 27.5 7 8 15.0 28.4 7 8 15.2 28.8 7 8 15.0 28.4 7 8 15.1 28.6
8 6 19.0 23.3 8 6 18.7 22.9 8 6 19.6 24.0 8 6 19.6 24.0 8 6 19.5 23.9
東京11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 18 9.2 96.2 4 18 9.2 96.2 4 18 9.2 96.2 4 18 9.1 95.2 4 18 9.1 95.2
5 4 9.6 69.9 5 4 9.6 69.9 5 4 9.5 69.2 5 4 9.6 69.9 5 4 9.6 69.9
6 7 10.9 64.5 6 7 10.6 62.8 6 7 10.7 63.4 6 7 10.7 63.4 6 7 10.7 63.4
7 14 12.2 51.2 7 14 11.7 49.1 7 14 11.7 49.1 7 14 11.9 49.9 7 14 12.0 50.4
8 16 14.4 48.7 8 16 14.5 49.1 8 16 14.5 49.1 8 16 14.7 49.7 8 16 14.6 49.4
9 12 16.2 42.7 9 12 15.7 41.4 9 12 15.2 40.1 9 12 15.2 40.1 9 12 15.3 40.3