馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2017年06月11日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
東京09R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 9 2.1 82.4 1 9 2.1 82.4 1 9 2.1 82.4 1 9 2.2 86.3 1 9 2.3 90.2
4 13 8.4 85.9 4 6 8.7 89.0 3 7 8.1 82.8 4 7 7.9 80.8 3 13 6.7 97.7
5 6 9.1 67.0 5 13 8.8 64.8 5 13 9.1 67.0 5 6 8.7 64.0 4 7 7.7 78.7
6 8 18.0 98.8 8 3 29.6 87.5 8 3 30.0 88.7 9 3 37.2 82.6 5 6 9.0 66.2
9 4 38.9 86.4 9 4 37.9 84.2 9 4 35.4 78.6 10 5 40.0 65.2 9 5 39.6 88.0
10 5 48.8 79.5 10 5 44.2 72.0 10 5 42.2 68.8 11 1 52.7 62.2 10 3 39.9 65.0
阪神10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
5 10 11.0 78.7 5 10 10.3 73.7 4 12 9.9 97.9 5 10 11.2 80.2 5 10 11.2 80.2
6 9 12.0 62.4 6 9 12.3 64.0 5 10 10.7 76.6 6 6 12.3 64.0 6 9 12.2 63.4
7 6 12.1 45.2 7 6 12.5 46.7 6 9 12.3 64.0 6 9 12.3 45.9 7 6 12.4 46.3
8 2 13.0 35.8 8 2 13.3 36.6 7 2 13.1 48.9 8 2 13.2 36.3 8 2 13.2 36.3
9 13 19.9 40.0 9 13 19.0 38.2 7 6 13.1 36.1 9 13 19.4 39.0 9 13 19.5 39.2
10 1 44.0 68.9 10 1 43.9 68.8 9 13 19.2 38.6 10 11 47.2 74.0 10 11 45.9 71.9
東京10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 10 3.0 75.4 2 10 3.1 77.9 2 10 2.8 70.4 2 10 2.9 72.9 2 10 2.9 72.9
5 1 14.8 95.4 6 5 15.9 74.9 5 1 14.5 93.5 5 1 15.4 99.3 5 1 15.4 99.3
6 5 15.0 70.6 7 6 16.8 53.1 6 5 16.9 79.6 6 5 17.8 83.8 6 5 17.9 84.3
7 6 15.9 50.2 8 7 20.3 39.5 7 6 18.2 57.5 7 6 19.3 61.0 7 6 19.0 60.0
8 7 19.0 37.0 9 4 42.6 53.6 8 7 20.9 40.7 8 7 21.7 42.2 8 7 21.5 41.9
9 4 41.5 52.3 10 9 52.0 42.4 9 4 47.3 59.6 9 4 50.2 63.2 9 4 50.1 63.1
阪神11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 10 6.4 96.8 3 10 6.2 93.8 3 10 6.2 93.8 3 10 6.1 92.3 3 10 6.1 92.3
4 2 6.9 72.3 4 2 6.9 72.3 4 2 7.0 73.4 4 2 7.1 74.4 4 11 7.1 74.4
5 1 7.3 50.3 5 1 7.4 51.0 5 11 7.2 49.7 4 11 7.1 49.0 5 2 7.2 49.7
6 11 7.4 32.7 5 11 7.4 32.7 6 1 7.5 33.2 6 1 7.6 33.6 6 1 7.6 33.6
7 3 11.6 36.5 7 3 11.8 37.1 7 3 12.0 37.8 7 3 12.2 38.4 7 3 12.1 38.1
8 8 12.8 25.9 8 8 13.0 26.3 8 8 13.0 26.3 8 8 13.0 26.3 8 8 13.0 26.3
東京11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 10 2.5 90.6 1 10 2.5 90.6 1 10 2.4 87.0 1 10 2.4 87.0 1 10 2.4 87.0
5 12 10.6 77.2 5 12 10.3 75.0 5 12 10.2 74.3 5 12 10.4 75.7 5 12 10.5 76.5
6 7 13.3 78.7 6 7 13.3 78.7 6 7 13.4 79.3 6 7 13.4 79.3 6 7 13.4 79.3
7 4 13.7 57.5 7 4 13.6 57.1 7 4 13.9 58.3 7 4 13.9 58.3 7 4 13.9 58.3
8 1 21.0 71.0 8 1 21.2 71.7 8 1 22.0 74.4 8 1 22.0 74.4 8 1 21.8 73.7
9 2 22.6 59.6 9 2 22.7 59.8 9 2 23.2 61.2 9 2 23.1 60.9 9 2 23.3 61.4