馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2018年02月11日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
東京09R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 2 7.7 78.7 3 7 7.6 77.7 4 2 8.0 81.8 4 2 7.5 76.7 3 7 7.3 74.6
5 9 10.3 75.8 5 9 10.2 75.1 5 9 10.5 77.3 5 12 10.2 75.1 5 12 9.9 72.8
6 5 10.7 58.7 6 12 11.4 62.6 6 12 11.0 60.4 6 9 10.6 58.2 6 9 10.9 59.8
7 12 10.9 43.3 7 5 11.6 46.1 7 5 11.3 44.9 7 5 12.1 48.1 7 5 12.0 47.7
8 1 13.3 39.3 8 1 13.5 39.9 8 1 14.3 42.3 8 1 14.9 44.1 8 1 14.9 44.1
9 13 23.1 51.3 9 13 24.0 53.3 9 13 24.4 54.2 9 13 23.3 51.8 9 13 22.3 49.5
京都10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 7 1.8 75.9 1 7 1.9 80.2 1 7 2.0 84.4 1 7 2.1 88.6 1 7 2.1 88.6
3 2 4.6 80.6 2 5 3.7 95.1 2 5 3.0 77.1 2 5 3.0 77.1 2 5 3.1 79.7
7 9 30.1 78.1 3 2 4.6 80.6 3 2 4.8 84.1 3 2 4.8 84.1 3 2 4.6 80.6
8 6 32.4 51.1 6 1 21.7 99.3 7 9 33.1 85.8 7 9 30.2 78.3 7 9 28.9 74.9
9 3 38.9 32.1 7 9 30.6 79.4 8 6 34.8 54.9 8 6 35.6 56.1 8 6 35.0 55.2
8 6 33.7 53.1 9 3 44.3 36.6 9 3 45.0 37.2 9 3 42.9 35.4
東京10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 5 7.4 75.7 4 4 7.4 75.7 3 12 6.8 99.1 4 4 7.9 80.8 4 4 7.8 79.8
5 4 8.1 59.6 4 12 7.4 54.5 4 5 7.9 80.8 5 5 8.2 60.3 5 5 8.2 60.3
6 9 11.4 62.6 6 9 12.0 65.9 5 4 8.2 60.3 6 15 13.4 73.5 6 15 13.4 73.5
7 15 11.9 47.3 7 15 12.3 48.8 6 15 13.1 71.9 7 9 13.6 54.0 7 9 13.6 54.0
8 8 21.2 62.7 8 8 22.5 66.5 7 9 13.3 52.8 8 14 24.7 73.1 8 14 24.7 73.1
9 14 22.7 50.4 9 14 23.6 52.4 8 14 24.3 71.9 9 8 25.5 56.7 9 8 25.4 56.4
京都11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 6 1.7 82.1 1 6 1.7 82.1 1 6 1.7 82.1 1 6 1.7 82.1 1 6 1.7 82.1
2 5 4.4 99.5 2 5 4.3 97.3 2 5 4.3 97.3 2 5 4.3 97.3 2 5 4.3 97.3
5 7 11.4 72.5 5 7 11.7 74.4 5 3 11.5 73.1 5 7 11.6 73.7 5 7 11.7 74.4
6 4 12.5 43.0 6 4 12.2 42.0 6 4 12.0 41.3 6 3 11.9 41.0 6 3 12.0 41.3
7 9 18.8 42.2 7 9 18.0 40.4 7 9 18.1 40.6 7 9 18.3 41.0 7 9 18.5 41.5
東京11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 12 2.0 88.1 1 12 2.0 88.1 1 12 2.0 88.1 1 12 2.0 88.1 1 12 2.0 88.1
3 1 6.0 87.3 3 1 6.0 87.3 3 1 5.8 84.4 3 1 5.9 85.9 3 1 5.9 85.9
4 10 7.8 71.0 4 10 7.7 70.1 4 10 7.7 70.1 4 10 7.8 71.0 4 10 7.8 71.0
5 3 8.2 54.6 5 3 8.6 57.3 5 3 8.8 58.6 5 3 9.2 61.3 5 3 9.2 61.3
6 6 14.2 67.1 6 6 14.5 68.5 6 6 14.2 67.1 6 6 13.8 65.2 6 6 13.9 65.7
7 2 26.3 83.5 7 2 23.9 75.9 7 2 23.9 75.9 7 2 24.4 77.5 7 2 24.5 77.8