馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2018年03月25日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
中山10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 6 4.9 80.1 3 6 4.9 80.1 3 6 4.8 78.4 2 8 4.0 93.2 2 8 3.8 88.6
4 1 6.5 69.7 4 1 6.5 69.7 4 1 6.6 70.8 3 6 5.5 89.9 3 6 5.7 93.1
5 4 9.1 65.7 5 4 8.8 63.5 5 4 9.5 68.5 4 1 6.3 67.6 4 1 6.0 64.4
6 2 14.4 63.4 6 2 13.8 60.7 6 2 14.4 63.4 5 4 11.6 83.7 5 4 12.0 86.6
7 3 16.0 45.7 7 3 16.8 48.0 7 3 16.6 47.4 6 3 15.1 66.5 6 3 15.2 66.9
8 9 18.0 29.4 8 9 18.6 30.4 8 9 19.4 31.7 7 2 16.7 47.7 7 2 18.1 51.7
中京10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 7 5.1 67.1 3 7 4.9 64.5 3 7 5.1 67.1 3 7 5.1 67.1 3 7 4.8 63.2
4 9 8.7 73.7 4 9 8.3 70.3 4 9 7.7 65.3 4 9 8.5 72.0 4 9 8.4 71.2
8 5 22.7 63.9 8 5 23.4 65.9 8 5 22.1 62.3 8 5 22.4 63.1 8 5 23.0 64.8
阪神11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 10 3.9 91.5 2 10 3.9 91.5 2 10 3.9 91.5 2 10 3.9 91.5 2 10 3.9 91.5
3 3 4.2 60.4 3 3 4.2 60.4 3 3 4.2 60.4 3 3 4.2 60.4 3 3 4.2 60.4
4 1 6.7 58.7 4 1 7.0 61.3 4 1 7.2 63.1 4 1 7.4 64.9 4 1 7.4 64.9
5 9 8.6 52.4 5 9 8.8 53.6 5 9 8.8 53.6 5 9 9.0 54.8 5 9 9.0 54.8
6 5 10.3 43.3 6 5 10.0 42.0 6 5 9.7 40.7 6 5 9.5 39.9 6 5 9.4 39.5
7 2 16.1 40.0 7 2 17.1 42.5 7 2 17.1 42.5 7 2 17.6 43.7 7 2 17.6 43.7
中山11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 13 2.2 85.6 1 13 2.2 85.6 1 13 2.3 89.5 1 13 2.3 89.5 1 13 2.3 89.5
5 7 11.0 84.1 5 12 11.0 84.1 5 12 11.2 85.6 5 12 11.3 86.4 5 12 11.2 85.6
6 14 14.6 82.8 6 14 14.6 82.8 6 14 14.8 83.9 6 14 14.8 83.9 6 14 14.8 83.9
7 15 15.6 62.9 7 15 15.5 62.5 7 15 15.7 63.3 7 15 15.7 63.3 7 15 15.7 63.3
K 8 10 17.8 49.8 8 10 17.7 49.6 8 10 18.2 51.0 8 10 18.6 52.1 8 10 18.7 52.4
9 5 31.4 63.7 9 5 31.0 62.9 9 5 30.9 62.7 9 5 30.5 61.9 9 5 30.4 61.7
中京11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 6 2.3 73.2 1 6 2.4 76.4 1 6 2.3 73.2 1 6 2.2 70.1 1 6 2.2 70.1
3 8 6.7 98.7 3 8 6.6 97.2 3 8 6.6 97.2 3 8 6.7 98.7 3 8 6.7 98.7
4 11 8.5 91.2 4 11 8.3 89.1 4 11 8.4 90.1 4 11 8.6 92.3 4 11 8.6 92.3
5 1 11.4 91.1 5 1 11.0 87.9 5 1 11.4 91.1 5 1 11.7 93.5 5 1 11.6 92.7
6 3 15.1 96.7 6 3 14.8 94.8 6 3 13.1 83.9 6 3 13.7 87.7 6 3 13.7 87.7
7 13 18.1 89.6 7 13 18.2 90.1 7 13 17.9 88.6 7 13 18.7 92.5 7 13 18.6 92.0