馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2018年04月01日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
阪神09R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 15 3.9 86.7 2 8 4.8 76.7 3 8 4.8 76.7 3 4 4.7 75.1 3 4 4.3 68.7
3 2 4.2 61.3 4 5 5.1 40.2 4 5 5.0 39.4 4 8 5.2 41.0 4 8 5.9 46.5
4 4 9.1 90.0 5 1 6.3 28.4 5 1 6.7 30.2 5 1 6.6 29.7 5 1 6.2 27.9
5 1 11.2 80.2 6 2 8.7 23.6 6 2 9.2 25.0 6 2 9.7 26.3 6 2 9.9 26.9
6 5 14.5 75.4 7 3 13.1 18.7 7 3 14.3 20.4 7 3 16.1 22.9 7 3 16.7 23.8
7 9 15.7 58.6 8 7 37.1 38.3 8 7 41.7 43.0 8 7 46.3 47.7 8 7 53.4 55.1
中山10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 7 1.3 52.6 1 7 1.4 56.7 1 7 1.4 56.7 1 7 1.4 56.7 1 7 1.4 56.7
9 3 122.9 89.6 9 3 119.0 86.7 9 3 114.2 83.2 7 1 35.9 98.7 7 1 35.7 98.1
9 3 101.3 73.8 9 3 97.6 71.1
阪神10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 11 3.6 82.6 2 11 3.6 82.6 2 11 3.6 82.6 2 11 3.5 80.3 2 11 3.5 80.3
3 7 4.1 62.0 3 7 3.8 57.5 3 7 3.8 57.5 3 7 3.9 59.0 3 7 3.9 59.0
4 6 9.0 89.3 4 6 9.1 90.3 4 6 9.3 92.3 4 6 9.2 91.3 4 6 9.1 90.3
5 9 12.0 75.3 5 9 11.8 74.1 5 9 11.4 71.6 5 9 11.6 72.8 5 9 11.6 72.8
6 5 12.3 49.1 6 5 13.4 53.5 6 5 13.9 55.5 6 5 14.6 58.3 6 5 14.8 59.1
7 1 17.2 50.5 7 1 18.7 54.9 7 1 18.5 54.3 7 1 19.6 57.5 7 1 19.9 58.4
中山11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 5 5.6 80.6 3 5 5.7 82.0 3 10 5.7 82.0 3 10 5.6 80.6 3 10 5.6 80.6
4 10 5.9 57.7 4 10 5.8 56.8 4 5 5.8 56.8 4 5 5.9 57.7 4 5 5.9 57.7
5 12 7.1 50.8 5 12 7.1 50.8 5 12 7.3 52.3 5 12 7.3 52.3 5 12 7.3 52.3
6 11 10.9 54.7 6 11 11.1 55.7 6 11 11.2 56.2 6 11 11.4 57.2 6 11 11.5 57.7
7 13 15.1 55.7 7 13 14.1 52.0 7 13 13.9 51.3 7 13 14.1 52.0 7 13 14.1 52.0
8 9 19.3 47.2 8 9 19.9 48.6 8 14 20.0 48.9 8 9 19.7 48.2 8 9 19.5 47.7
阪神11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 15 3.9 86.7 1 15 3.9 86.7 2 8 3.9 86.7 1 15 3.8 84.4 1 15 3.8 84.4
3 2 4.2 61.3 3 2 4.2 61.3 3 2 4.2 61.3 3 2 4.2 61.3 3 2 4.3 62.8
4 4 9.1 90.0 4 4 9.1 90.0 4 4 9.2 91.0 4 4 9.2 91.0 4 4 9.2 91.0
5 1 11.2 80.2 5 1 11.2 80.2 5 1 10.9 78.0 5 1 10.9 78.0 5 1 10.9 78.0
6 5 14.5 75.4 6 5 14.4 74.9 6 5 14.8 77.0 6 5 14.9 77.5 6 5 14.8 77.0
7 9 15.7 58.6 7 9 15.1 56.4 7 9 15.4 57.5 7 9 15.7 58.6 7 9 15.6 58.2