馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2018年04月08日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
中山10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 7 3.3 79.3 2 7 3.4 81.7 2 7 3.7 88.9 2 7 3.6 86.5 2 7 3.4 81.7
3 8 4.2 59.8 3 8 4.1 58.4 3 8 4.6 65.5 3 8 4.5 64.1 3 8 4.4 62.7
4 10 12.5 99.3 4 5 12.4 98.5 5 10 14.7 77.3 5 10 17.1 89.9 5 3 16.4 86.2
5 5 12.6 66.2 5 10 13.2 69.4 6 3 15.9 55.5 6 3 17.3 60.3 6 10 19.6 68.4
6 3 13.7 47.8 6 3 14.2 49.5 7 9 20.0 43.6 7 6 22.6 49.3 7 6 26.0 56.7
7 9 23.8 51.9 7 4 23.5 51.2 8 6 20.8 25.0 8 9 23.6 28.3 8 9 26.4 31.7
阪神10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 14 6.9 99.3 3 7 6.9 99.3 4 14 7.7 79.5 1 2 2.7 98.2 1 2 2.7 98.2
4 7 7.2 74.3 4 14 7.2 74.3 5 6 10.0 75.0 4 14 7.7 79.5 4 14 7.9 81.5
5 6 9.3 69.7 5 6 9.4 70.5 6 10 12.6 73.2 5 6 10.1 75.7 5 6 9.8 73.5
6 10 12.3 71.5 6 10 12.4 72.1 7 5 14.0 68.0 6 10 12.4 72.1 6 10 12.4 72.1
7 5 12.9 62.7 7 5 13.1 63.7 8 11 14.9 54.9 7 5 14.7 71.4 7 5 15.2 73.9
8 11 13.3 49.0 8 11 13.7 50.5 9 4 17.9 53.0 8 11 15.4 56.7 8 11 16.0 58.9
福島11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 15 8.8 92.1 3 9 6.9 98.7 4 5 8.1 84.8 3 9 6.9 98.7 3 9 6.8 97.3
5 5 9.1 73.6 4 15 8.8 92.1 5 15 9.0 72.8 4 5 8.2 85.9 4 5 8.2 85.9
6 14 11.0 68.8 5 5 9.1 73.6 6 14 10.6 66.3 5 15 9.1 73.6 5 15 8.9 71.9
7 2 11.1 50.5 6 14 10.7 67.0 7 6 10.9 49.6 6 14 10.7 67.0 6 14 10.7 67.0
8 6 12.2 40.8 7 6 11.4 51.9 8 2 11.8 39.5 7 6 11.2 51.0 7 6 11.3 51.4
9 8 12.5 32.4 8 2 11.5 38.5 9 8 12.5 32.4 8 2 11.7 39.1 8 2 11.9 39.8
中山11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 10 6.2 94.2 3 10 6.4 97.3 3 10 6.0 91.2 3 10 6.1 92.7 2 10 6.0 91.2
4 3 7.5 80.3 4 3 7.1 76.0 4 3 7.2 77.1 4 3 7.3 78.2 4 3 7.3 78.2
5 16 11.9 91.0 5 2 11.1 84.9 5 2 10.8 82.6 5 2 10.6 81.0 5 2 10.7 81.8
6 2 12.1 68.6 6 16 12.3 69.7 6 15 12.6 71.4 6 14 12.4 70.3 6 14 12.5 70.9
7 15 12.3 49.6 7 14 12.6 50.8 7 16 12.7 51.2 7 15 12.6 50.8 7 15 12.7 51.2
8 14 12.6 35.3 8 15 12.8 35.8 8 14 12.8 35.8 8 16 12.7 35.6 7 16 12.7 35.6
阪神11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 1 1.9 69.1 1 1 1.9 69.1 1 1 1.9 69.1 1 1 1.9 69.1 1 1 1.9 69.1
2 13 4.2 91.3 2 13 4.2 91.3 2 13 4.2 91.3 2 13 4.2 91.3 2 13 4.2 91.3
10 3 51.9 83.8 11 12 53.3 86.0 11 12 54.3 87.6 11 12 55.3 89.2 11 12 55.3 89.2
12 5 62.0 77.6 12 5 62.7 78.5 12 5 61.1 76.5 12 5 61.3 76.8 12 5 61.8 77.4
13 8 65.6 65.2 13 8 67.7 67.3 13 8 67.1 66.7 13 8 68.2 67.8 13 8 68.7 68.3
14 10 99.6 80.1 14 10 101.1 81.3 14 10 99.1 79.7 14 10 100.0 80.5 14 10 101.1 81.3