馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2018年04月22日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
京都10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 6 9.5 97.5 4 6 9.0 92.4 4 6 9.0 92.4 2 1 3.6 81.3 2 1 3.6 81.3
5 12 12.1 88.4 5 12 12.6 92.0 5 3 12.9 94.2 5 12 13.7 73.7 6 12 14.2 76.3
6 3 13.1 70.4 6 3 13.5 72.6 5 12 12.9 69.4 7 10 14.2 56.5 7 10 14.3 56.9
7 8 13.9 55.3 7 10 14.2 56.5 7 10 13.5 53.7 8 8 14.6 42.9 8 8 14.6 42.9
8 10 14.1 41.4 8 8 14.5 42.6 8 8 13.7 40.2 9 14 24.2 51.7 9 14 24.9 53.1
9 14 21.9 46.7 9 14 22.3 47.6 9 9 22.1 47.2 10 9 24.8 34.7 10 9 25.6 35.8
東京10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
5 15 10.3 75.8 5 15 10.5 77.3 4 14 9.6 98.2 4 2 9.1 93.0 4 2 8.7 89.0
6 14 10.4 57.1 5 13 10.5 57.6 5 15 9.8 72.1 5 14 9.4 69.2 5 14 9.7 71.4
7 5 11.0 43.7 7 5 10.8 42.9 6 13 10.5 57.6 6 5 10.8 59.3 6 5 10.1 55.4
8 4 16.2 47.9 8 4 13.3 39.3 7 5 10.8 42.9 7 13 10.9 43.3 7 13 11.2 44.5
9 9 17.7 39.3 9 9 14.2 31.5 8 4 13.7 40.5 8 4 14.9 44.1 8 4 15.8 46.7
10 7 18.8 30.6 10 7 19.5 31.8 9 9 14.9 33.1 9 9 17.3 38.4 9 9 17.4 38.7
福島11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 2 5.6 85.1 3 2 5.5 83.6 3 2 5.5 83.6 3 2 5.4 82.1 3 2 5.5 83.6
4 6 7.5 84.0 4 6 7.3 81.7 4 6 7.3 81.7 4 11 7.3 81.7 4 11 6.7 75.0
5 11 7.8 66.0 5 11 7.6 64.4 4 11 7.3 61.8 5 6 7.5 63.5 5 6 7.5 63.5
6 15 9.9 62.8 6 15 10.0 63.4 6 15 10.2 64.7 6 15 10.3 65.3 6 15 10.5 66.6
7 8 16.3 80.9 7 8 16.0 79.4 7 7 15.8 78.4 7 7 15.1 74.9 7 7 15.1 74.9
8 7 17.1 66.4 8 7 17.1 66.4 8 8 16.0 62.1 8 8 15.6 60.6 8 8 15.7 60.9
京都11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 9 3.7 76.6 2 9 3.7 76.6 2 9 3.7 76.6 2 9 3.8 78.7 2 9 3.8 78.7
3 8 4.6 64.7 3 8 4.6 64.7 3 8 4.6 64.7 3 8 4.6 64.7 3 8 4.6 64.7
4 5 7.0 72.7 4 5 6.9 71.7 4 5 6.9 71.7 4 5 6.9 71.7 4 5 6.9 71.7
5 10 12.1 86.2 5 10 12.1 86.2 5 10 12.0 85.5 5 10 12.1 86.2 5 10 12.2 86.9
6 1 15.6 80.1 6 1 15.6 80.1 6 1 15.8 81.1 6 1 15.9 81.6 6 1 16.1 82.6
7 7 21.6 78.3 7 7 21.5 77.9 7 7 22.2 80.4 7 7 22.3 80.8 7 7 22.5 81.5
東京11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 12 6.8 99.1 2 12 6.8 99.1 2 12 6.8 99.1 3 12 6.9 70.6 2 12 6.8 99.1
4 10 6.9 70.6 4 10 6.9 70.6 4 1 7.0 71.6 5 16 7.7 56.7 4 1 6.9 70.6
5 16 7.7 56.7 5 16 7.7 56.7 5 16 7.7 56.7 6 11 18.0 98.8 5 16 7.7 56.7
6 11 18.1 99.3 6 11 18.1 99.3 6 11 17.9 98.2 7 5 19.8 78.6 6 11 18.1 99.3
7 5 19.9 79.0 7 5 20.0 79.4 7 5 19.7 78.2 8 13 21.3 63.0 7 5 19.8 78.6
8 13 21.4 63.3 8 13 21.6 63.9 8 13 21.2 62.7 9 8 22.0 48.9 8 13 21.5 63.6