馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2018年05月06日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
京都10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 5 6.7 96.1 3 5 6.9 99.0 4 1 7.8 81.1 4 1 7.5 78.0 4 1 7.9 82.1
4 1 7.8 81.1 4 1 7.5 78.0 5 15 9.2 69.1 5 15 9.6 72.1 5 15 9.2 69.1
5 10 9.4 70.6 5 15 9.0 67.6 6 10 9.7 53.1 6 10 9.9 54.2 6 10 10.8 59.1
6 15 9.7 53.1 6 10 9.6 52.6 7 14 11.8 45.9 7 14 12.0 46.6 7 14 13.1 50.9
7 14 11.7 45.5 7 14 12.0 46.6 8 16 16.4 46.9 8 16 16.6 47.5 8 16 19.8 56.7
8 16 15.1 43.2 8 16 15.6 44.6 9 12 19.7 42.5 9 3 22.1 47.7 9 3 25.6 55.3
東京10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
5 13 10.7 78.7 5 13 10.8 79.5 5 13 11.5 84.6 5 13 11.5 84.6 5 5 11.3 83.1
6 5 11.7 64.2 6 5 11.6 63.7 6 5 11.9 65.3 6 5 11.6 63.7 6 13 11.4 62.6
7 10 14.9 59.2 7 10 15.2 60.4 7 10 15.3 60.8 7 10 15.8 62.7 7 10 16.3 64.7
8 1 17.8 52.6 8 1 18.1 53.5 8 1 18.4 54.4 8 1 17.5 51.8 8 1 18.5 54.7
9 14 19.5 43.3 9 14 20.3 45.1 9 14 21.8 48.4 9 7 20.7 46.0 9 14 21.5 47.8
10 6 22.3 36.3 10 7 22.5 36.7 10 7 22.7 37.0 10 14 21.6 35.2 10 7 21.7 35.4
新潟11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 13 6.0 94.2 3 13 6.0 94.2 3 13 5.8 91.1 3 13 5.8 91.1 3 13 5.7 89.5
4 8 7.1 79.7 4 8 7.5 84.2 4 8 7.6 85.3 4 8 7.7 86.4 4 8 7.7 86.4
5 1 8.2 71.7 5 1 8.1 70.9 5 1 8.1 70.9 5 1 8.0 70.0 5 1 7.9 69.1
6 7 14.1 96.3 6 7 14.4 98.4 6 7 14.0 95.6 6 7 14.0 95.6 6 7 14.1 96.3
7 5 17.3 91.5 7 5 18.1 95.7 7 5 17.8 94.1 7 5 17.6 93.1 7 5 17.6 93.1
8 14 19.6 81.1 8 14 19.7 81.5 8 14 20.1 83.2 8 14 19.6 81.1 8 14 19.7 81.5
京都11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 7 9.2 94.5 4 7 9.2 94.5 4 7 9.0 92.4 4 7 9.0 92.4 4 7 8.9 91.4
5 14 11.6 84.7 5 14 11.6 84.7 5 14 11.6 84.7 5 14 11.6 84.7 5 14 11.6 84.7
6 3 13.3 71.5 6 3 13.0 69.9 6 3 13.1 70.4 6 6 12.8 68.8 6 6 12.9 69.4
7 6 13.5 53.7 7 6 13.6 54.1 6 6 13.1 52.1 7 3 12.9 51.4 7 3 13.0 51.8
8 8 13.7 40.2 8 8 14.1 41.4 8 8 14.5 42.6 8 8 14.9 43.8 8 8 14.9 43.8
9 9 14.8 31.6 9 9 14.7 31.4 9 9 15.4 32.9 9 9 15.7 33.5 9 9 15.8 33.7
東京11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 7 2.7 97.8 1 7 2.7 97.8 1 7 2.7 97.8 1 7 2.7 97.8 1 7 2.7 97.8
4 10 9.4 98.3 4 10 9.1 95.2 4 10 9.0 94.1 4 10 8.9 93.1 4 10 9.0 94.1
5 5 11.1 80.8 5 5 11.2 81.6 5 5 11.2 81.6 5 5 11.1 80.8 5 5 10.6 77.2
6 1 13.8 81.7 6 1 14.0 82.9 6 1 13.9 82.3 6 1 13.9 82.3 6 1 14.1 83.5
7 11 16.7 70.1 7 11 16.5 69.2 7 11 16.0 67.1 7 11 16.0 67.1 7 11 16.1 67.6
7 16 16.7 56.5 7 16 16.5 55.8 8 16 16.7 56.5 8 16 16.5 55.8 8 16 16.7 56.5