馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2018年05月13日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
京都10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 4 6.0 92.2 3 4 6.2 95.2 3 4 6.0 92.2 85.4 3 5 5.7 87.6 3 5 6.0 92.2
4 7 6.5 62.5 4 7 6.5 62.5 4 7 6.1 58.7 75.6 4 7 5.9 56.7 4 7 6.1 58.7
5 1 7.0 44.5 5 1 6.7 42.6 5 1 6.6 42.0 72.5 5 1 6.9 43.9 5 1 6.8 43.2
6 8 8.0 27.5 6 8 7.4 25.5 6 8 7.1 24.4 70.2 6 8 7.3 25.1 6 8 7.3 25.1
7 6 10.5 23.5 7 6 10.5 23.5 7 6 11.0 24.7 73.9 7 6 11.7 26.2 7 6 10.5 23.5
8 2 15.9 22.4 8 2 15.9 22.4 8 2 15.4 21.7 64.3 8 2 17.9 25.2 8 2 19.0 26.8
東京10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 6 2.7 61.6 2 6 2.9 66.2 2 6 2.8 63.9 75.3 2 6 2.8 63.9 2 6 2.8 63.9
6 3 15.8 74.7 5 12 16.7 78.9 6 12 16.3 77.0 95.8 6 3 16.2 76.6 6 3 16.6 78.4
7 2 17.4 55.2 7 2 18.8 59.7 7 2 19.4 61.6 82.2 7 2 19.5 61.9 7 2 19.7 62.5
8 11 19.3 42.9 8 11 21.7 48.2 8 11 23.4 52.0 96.1 8 10 23.8 52.9 8 10 23.1 51.3
9 10 23.5 33.5 9 10 24.5 34.9 9 10 24.9 35.5 83.2 9 11 24.3 34.6 9 11 25.1 35.8
10 7 28.9 26.9 10 7 31.5 29.3 10 7 32.3 30.0 76.6 10 7 32.3 30.0 10 7 33.3 31.0
新潟11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 6 1.9 78.8 1 6 1.9 78.8 1 6 1.9 78.8 82.4 1 6 1.9 78.8 1 6 1.9 78.8
5 3 11.9 94.7 5 3 12.3 97.9 5 3 12.3 97.9 88.6 4 4 9.5 95.1 3 9 9.4 94.1
6 5 13.3 74.8 6 5 13.3 74.8 6 5 12.9 72.6 77.8 5 3 12.1 96.3 5 3 12.0 95.5
7 2 21.2 74.4 7 2 21.3 74.8 7 2 21.2 74.4 88.3 6 5 12.9 72.6 6 5 12.9 72.6
8 8 27.6 67.5 8 8 27.3 66.7 8 8 27.4 67.0 93.7 7 2 21.4 75.1 7 2 21.5 75.5
9 10 28.9 49.3 9 10 27.6 47.0 9 10 27.8 47.4 89.4 8 8 27.4 67.0 8 8 27.7 67.7
京都11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 16 8.3 86.3 4 16 8.4 87.3 4 16 8.2 85.2 94 4 16 8.2 85.2 4 16 8.2 85.2
5 11 11.6 87.1 5 11 11.8 88.6 5 13 11.7 87.8 96.4 5 11 11.9 89.3 5 11 12.0 90.1
6 12 11.9 65.2 6 12 12.1 66.3 6 11 11.8 64.6 93.1 6 13 12.2 66.8 6 13 12.4 67.9
7 7 13.1 50.9 7 13 13.1 50.9 7 12 12.8 49.7 99.6 7 12 12.8 49.7 7 12 12.8 49.7
8 13 13.5 38.6 8 7 13.5 38.6 8 7 13.8 39.5 89.1 8 7 13.8 39.5 8 7 13.8 39.5
9 15 18.0 38.9 9 15 18.2 39.3 9 15 18.4 39.7 79.3 9 15 17.8 38.4 9 15 17.7 38.2
東京11R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
2 10 5.4 78.6 3 10 5.5 80.1 3 10 5.5 80.1 98.6 3 10 5.7 83.0 3 10 5.7 83.0
4 2 7.5 78.5 4 2 7.5 78.5 4 2 7.5 78.5 91 4 2 7.4 77.4 4 2 7.4 77.4
5 9 9.8 71.4 5 9 9.8 71.4 5 9 9.8 71.4 86.8 5 9 9.7 70.6 5 9 9.7 70.6
6 6 11.2 66.3 6 6 11.2 66.3 6 1 11.3 66.9 97.8 6 1 11.3 66.9 6 1 11.2 66.3
7 1 11.5 48.3 7 1 11.4 47.8 7 6 11.4 47.8 92.5 7 6 11.5 48.3 7 6 11.4 47.8
8 4 17.8 60.2 8 4 17.7 59.9 8 4 17.9 60.6 89.7 8 4 17.9 60.6 8 4 18.0 60.9