馬ゴッチ 本文へジャンプ
      
締め切り時刻前別WIN5予想結果

WIN5予想結果
 

2018年05月27日開催 WIN5予想結果
締め切り90分前 締め切り60分前 締め切り30分前 締め切り10分前 締め切り5分前
東京08R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 4 2.1 80.8 1 4 2.1 80.8 1 4 2.1 80.8 1 4 2.1 80.8 1 4 2.0 76.9
5 11 10.6 79.3 5 11 10.6 79.3 4 10 8.8 98.5 4 10 8.9 99.7 5 11 12.5 93.5
7 14 18.6 73.7 7 5 19.1 75.6 5 11 11.2 83.8 5 11 12.3 92.0 7 14 19.1 75.6
8 5 19.2 49.8 8 9 19.8 51.3 7 7 19.5 77.2 7 14 19.3 76.4 8 9 20.2 52.4
9 9 19.5 36.4 8 14 19.8 37.0 8 1 20.1 52.1 8 9 21.0 54.4 9 7 24.2 45.2
10 1 20.2 28.6 10 13 20.4 28.8 9 5 20.4 38.1 9 7 22.4 41.9 10 5 25.8 36.5
京都09R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
3 14 6.9 99.0 3 14 6.8 97.6 2 14 6.8 97.6 4 10 9.1 94.6 4 10 9.2 95.6
4 12 9.3 96.7 4 12 9.4 97.7 4 10 8.6 89.4 5 9 10.5 78.8 5 9 10.6 79.6
5 9 9.5 71.3 5 9 9.8 73.6 5 9 10.1 75.8 6 12 11.1 60.8 6 6 11.0 60.2
6 10 10.4 57.0 6 10 10.0 54.8 5 12 10.1 55.3 7 6 11.9 46.2 7 12 11.4 44.3
7 5 11.3 43.9 7 5 11.4 44.3 7 6 11.4 44.3 8 5 12.2 34.9 8 5 12.1 34.6
8 6 11.4 32.6 8 6 12.0 34.3 8 5 11.8 33.8 9 2 14.6 31.5 9 2 14.9 32.2
東京09R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
4 9 7.0 75.6 4 15 7.3 78.8 3 9 6.5 95.2 3 9 6.5 95.2 3 9 6.4 93.7
5 1 9.4 73.7 5 1 9.1 71.4 4 15 7.0 75.6 4 15 7.1 76.7 4 15 7.0 75.6
6 12 10.9 63.0 6 12 10.9 63.0 5 1 9.1 71.4 5 1 9.4 73.7 5 1 9.4 73.7
7 4 11.6 51.5 7 4 11.3 50.1 6 4 11.2 64.7 6 4 11.4 65.9 6 4 11.4 65.9
8 8 13.7 45.6 8 8 14.1 47.0 7 12 12.0 53.2 7 12 12.1 53.7 7 12 12.3 54.6
9 3 16.0 36.5 9 3 16.0 36.5 8 8 14.3 47.6 8 8 14.3 47.6 8 8 14.3 47.6
京都10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 1 1.5 50.3 1 1 1.5 50.3 1 1 1.4 47.0 1 1 1.4 47.0 1 1 1.4 47.0
6 4 17.6 92.8 6 4 17.0 89.6 6 4 17.4 91.7 6 4 17.9 94.4 6 4 18.1 95.4
7 9 21.7 96.0 7 6 21.3 94.2 7 6 21.7 96.0 7 6 22.6 100.0 8 9 23.8 75.6
7 6 21.7 68.9 8 9 22.8 72.4 8 9 23.7 75.3 8 9 23.6 74.9 9 12 34.0 84.3
9 12 31.2 77.3 9 12 32.5 80.5 9 12 33.2 82.3 9 12 34.1 84.5 10 14 40.2 69.9
10 14 35.0 60.9 10 14 36.3 63.1 10 14 37.3 64.9 10 14 39.5 68.7 11 17 57.3 79.5
東京10R
人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標 人気 馬番 単勝 指標
1 1 2.3 83.3 1 1 2.2 79.7 1 1 2.2 79.7 1 1 2.2 79.7 1 1 2.2 79.7
5 12 10.7 77.9 4 17 10.7 77.9 5 17 10.8 78.7 5 17 10.9 79.4 5 17 10.9 79.4
6 15 15.6 92.4 6 15 15.6 92.4 6 15 15.8 93.5 6 15 15.8 93.5 6 15 15.9 94.1
7 6 19.3 81.0 7 6 19.5 81.8 7 6 19.8 83.1 7 6 19.9 83.5 7 6 19.9 83.5
8 16 21.4 72.4 8 16 21.7 73.4 8 16 22.0 74.4 8 16 21.9 74.1 8 16 21.7 73.4
9 13 29.4 77.5 9 13 30.1 79.4 9 13 30.3 79.9 9 13 30.6 80.7 9 13 30.6 80.7